發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | CLD5180GQWEQ6 | 產品號: | ZSZ1D7C3018 |
中文品牌: | 齊東方牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 齊東專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區裕民大道西側22號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8650,8550,8450,8350,8250,8200,8000×2550,2500×3600,3550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12000,11300,11000(Kg) | 額定載質量: | 5805,5870,6505,6570,6805,6870(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/13,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2690,1260/2590,1260/2490,1260/2240,1450/2700,1450/2600,1450/2500,1450/2250(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 |
145;147;162;121;154;169;143;125;162 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車專用裝置主要由清水罐和污水罐組成,用于下水道排污及疏通,罐體帶有舉升功能。清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗、吸污兩種功能不能同時使用,兩個罐體不能同時滿載;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段2050mm為清水罐,清水罐罐體總容量6.09立方米,有效容積5.8立方米,罐體后段2650mm為污水罐,污水罐罐體總容量7.6立方米,有效容積7.25立方米。2、側/后防護材料為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸:200×50mm,下邊緣離地高:480mm。3、該車僅采用4500mm軸距底盤改裝,整車長/前懸/后懸對應關系為(mm):8650/1450/2700,8550/1450/2600,8450/1450/2500,8200/1450/2250,8450/1260/2690,8350/1260/2590,8250/1260/2490,8000/1260/2240,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。4、選裝限速裝置,限速為89km/h,該車輛后部箭頭指示燈僅在車輛工作狀態下使用。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明;3M;DM |
標識型號: | TM1200-1; 983D;DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLD5180GQWEQ6 | 清洗吸污車 | 齊東專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 02F3000030 000001 | CLD5180GQWEQ6 | D4.0NS6B195 | 2023-02-01 10:02:36.0 | 齊東專用汽車有限公司 | 查看詳情 |