發動機: | JX4D30D6H | 發動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
發動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.892L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 281N.m |
最大扭矩轉速: | 1800rpm |
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | CLH5070GQWAHA | 產品號: | ZSZ1H7C301L |
中文品牌: | 程力重工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力重工股份有限公司 | 企業地址: | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5998×2000×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5090(Kg) | 額定載質量: | 2080(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1563,1095/1543(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG4××××××××× LEFYEDG4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
2892;2771;2771 |
85;90;90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車專用裝置為罐體及清洗吸污裝置,主要用于下水道排污及疏通。污水罐總容量:2.73立方米,有效容積:2.6立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸總長(mm):3250,直段長×直徑(mm):3000×1200(其中污水罐前端1200mm下部用于安裝高壓水泵),清水罐總容量:2.18立方米,有效容積:2.08立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸為:長×寬×高=2700×660×800(mm),兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。2.整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):5998/1075/3360/1563,5998/1095/3360/1543。3、側面防護材料和后防護均為Q235A碳鋼材質.左右側面防護和后防護均采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。4、ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLH5070GQWAHA | 清洗吸污車 | 程力重工股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00K5000196 000001 | CLH5070GQWAHA | JX4D30D6H | 2022-12-29 15:12:52.0 | 程力重工股份有限公司 | 查看詳情 |