車輛名稱: | 洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | CLW5040TXSASL | 產品號: | ZSZ2B7C3018 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5740,5540,5340×1850,1700×2310,2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4105,3865(Kg) | 額定載質量: | 260,500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1090/1800,1090/1600(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1495/3000 | 軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+5,3/3+2 |
前輪距: | 1316,1438,1445(mm) | 后輪距: | 1223,1380,1405,1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL216××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60;Q23-110E60 |
安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
2300;2300 |
70;83 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置由清掃裝置,垃圾箱等組成,主要用于路面洗掃作業.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接+焊接連接.后部防護裝置由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):190.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5740/2850/1090/1800,5540/2850/1090/1600,5340/2650/1090/1600.隨底盤選裝前部燈具,駕駛室圍面板和格柵,前圍選裝裝飾標貼. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5040TXSASL | 洗掃車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0853001818 000001 | CLW5040TXSASL | Q23-95E60 | 2022-12-19 19:12:01.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |