車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | JDF5170GXFSG55/Z6 | 產品號: | ZSZDM7C3010 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7960×2550×3620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17450(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11800(Kg) | 額定載質量: | 5500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/14(°) | 前懸/后懸: | 1602/2058(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6550/10900 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/9+6,9/9+6,9/9+7 |
前輪距: | 2041,2022(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVA8JDL××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 |
濰柴動力股份有限公司 |
9480 |
294 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:5.500立方米,罐體為“橫T”字形罐,前端尺寸:1000×1300×1200mm,后端尺寸:1400×2500×1200mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
JDF5170GXFSG55/Z6 | 水罐消防車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |