車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | HTX5148TDYL6 | 產品號: | ZSZCU7C3011 |
中文品牌: | 浩天星運牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區南郊柳樹淌工業園柳樹淌大道9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7650,7500×2450,2500×3150,3300,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5900,6100(Kg) | 額定載質量: | 7965,8030,7765,7830(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/11,22/12(°) | 前懸/后懸: | 1405/2445,1405/2295,1445/2405,1405/2255(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+9,11/10+8 |
前輪距: | 1840,1815(mm) | 后輪距: | 1800,1680(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;DDi47E195-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司 |
2970;4750 |
121;143 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容量:10.19立方米,罐體有效容積:9.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4200×2350×1450。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。采用3800mm軸距。整車長/前懸/后懸/離去角對應關系:7650/1405/2445/11,7500/1405/2295/12,7650/1445/2405/11,7500/1445/2255/12。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HTX5148TDYL6 | 多功能抑塵車 | 湖北浩天專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |