車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | HCQ5250TDYBJ6 | 產品號: | ZSZ9V7C3011 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10300,10100×2550,2500×3750,3450,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10600,10300(Kg) | 額定載質量: | 14270,14205,14570,14505(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1290/3410,1290/3210(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+4300,1800+4700(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90,110(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
前輪距: | 1940/1940,1960/1960,1940/1940,1960/1960,1905/1905,1916/1916(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 |
199 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車用途為城鄉道路和鐵路礦場的抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.罐體總容量:18.6立方米,罐體有效容積:17.75立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2450×1650;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490.ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝限速裝置,限速:90km/h.僅采用1800+3800mm軸距底盤. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HCQ5250TDYBJ6 | 多功能抑塵車 | 湖北五環專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0F12000524 000001 | HCQ5250TDYBJ6 | YCS06270-60 | 2023-01-05 14:01:53.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |