車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | CLD5160GXWEQ6 | 產品號: | ZSZ1C7C301Z |
中文品牌: | 齊東方牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 齊東專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區裕民大道西側22號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7680,7480×2500×3500,3450,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7700,7400,7100(Kg) | 額定載質量: | 8105,8170,8405,8470,8705,8770(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/14,23/13(°) | 前懸/后懸: | 1475/2255,1515/2215,1320/2410,1450/2280,1430/2300,1475/2055,1515/2015,1320/2210,1450/2080,1430/2100(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGA |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司 |
4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750 |
143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車專用裝置為污水罐和吸污泵,用于下水道排污及疏通;罐體帶有舉升功能;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4200×1800,罐體總容量10.6立方米,有效容積10.1立方米。2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:450mm。3、僅采用3950mm軸距底盤,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。4、隨底盤選裝駕駛室前臉樣式。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLD5160GXWEQ6 | 吸污車 | 齊東專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |