車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | HDW5110ZYSB6 | 產品號: | ZSZ9Y7C3011 |
中文品牌: | 帝王環衛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 企業地址: | 隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6860,7120,7140,7240,7400,7500×2220,2300×2580,2650,2780,2830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6550,6750,6950,7050(Kg) | 額定載質量: | 4455,4255,4055,3955(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/12,17/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/2080,1180/2340(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R16LT 18PR |
油耗: | 21.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8+5 |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1594(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4JBB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝后部工作裝置;外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:7240/2080/380,7500/2340/380;②半密封斗裝置:7140/2080/280,7400/2340/280;③擺臂裝置,全密封斗裝置:6860/2080/0,7120/2340/0;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm;4.ABS控制器型號/生產企業分別為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為D25TCIF1/21.2;該車可選裝直接供電ETC車載裝置. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |