車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
公告型號: | ZXN5047ZYSZ6 | 產品號: | ZT06W7C301Y |
中文品牌: | 馨雅通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北馨雅通達汽車科技有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區經濟開發區(隨州三聯重工機械股份有限公司) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995,5755×2070×2160(mm) | 貨廂尺寸: | 2660×1480×904(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1160(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1215/1660(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1790/2700 | 軸距: | 2880,3120(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR |
油耗: | 11.26,11.21,11.29,10.76,11.03(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/3+2,3/5+3,3/4+3,3/5+2 |
前輪距: | 1490,1560(mm) | 后輪距: | 1455,1505,1550(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BADB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
2289 |
96 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為箱體,裝料機構,用于垃圾的收集與轉運:外形長(mm)/軸距(mm)對應關系為5995/3120,5755/2880:側防護材料為Q235,焊接連接;廂體材質為Q345,箱體底板3mm,頂板1.5mm,側板.前板厚度均為2mm,重量為342kg;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm.整備質量不包含備胎,隨車工具.選裝直接供電的ETC車載裝置,ABS系統型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |