車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 364 | 發布日期: | 20221128 |
公告型號: | HCQ5041XLCJX6 | 產品號: | ZSYLV7BF013 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×1920,1980,2010×2850,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 3150,3250×1750,1800×1750,1780,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3050(Kg) | 額定載質量: | 1120(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1725/2770 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
油耗: | 10.29,10.29,10.75,10.75,10.75(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
前輪距: | 1385,1370(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
95 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車用于冷藏運輸的廂式汽車,裝備有隔熱結構的車廂和制冷裝置;貨廂頂部封閉,不可開啟.側/后下部防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式均為螺栓連接;后下部防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度:330mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;發動機型號對應油耗申報值(L/100km):JX4D30A6H/10.29,JX4D30B6H/10.29,JX4D25A6H/10.75,JX493ZLQ6D/10.75,JX493ZLQ6F/10.75.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝不同功率制冷機組及制冷機組外觀.該車型整備質量包含隨車工具,備胎.貨廂重量為860kg,貨廂側板材質/厚度:XPS玻璃鋼復合材料:80mm,貨廂底板材質/厚度mm:XPS玻璃鋼復合材料:80mm. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0F12000522 000001 | HCQ5041XLCJX6 | JX4D30B6H | 2022-12-22 11:12:52.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |